服務說明
為滿足客戶數據管理專業人員的培訓需求,石竹為客戶提供元數據基礎知識、元數據產品使用、元數據項目實施、元數據梳理方法、數據質量產品使用、數據質量管理體系建設、數據標準梳理、數據標準產品使用、數據標準管理體系建設等多種數據治理領域的培訓服務。
此外,石竹還為客戶提供數據管理成熟度模型(DCMM)評估認證服務。
服務內容
培訓服務
石竹為客戶提供元數據、數據質量和數據標準建設規劃、用戶操作、系統維護等內容的培訓,由石竹具有豐富項目實施經驗的工程師擔任培訓講師,培訓地點、培訓內容亦可根據客戶要求進行調整。培訓課程如下:
序號 | 培訓主題 | 培訓內容 | 培訓講師 | 培訓對象 | 培訓地點 | 課時 |
| 元數據整理流程與實施方法 | 元數據整理流程、實施方法、技巧,注意事項等的培訓 | 石竹工程師 | 元數據梳理人員 | 用戶現場 | |
| 元數據基本概念培訓 | 元數據概念、應用、價值,幫助使用人員樹立元數據的總體觀念,認識到元數據的重要性。 | 石竹資深工程師 | 業務人員 技術人員 | 用戶現場 | |
| 元數據管理系統操作培訓 | 結合MetaOne產品及定制實現的功能進行用戶操作培訓 | 石竹工程師 | 業務人員 技術人員 | 用戶現場 | |
| 元數據管理系統維護培訓 | 元數據管理系統的日常管理和維護操作培訓。 | 石竹工程師 | 技術人員 | 用戶現場 | |
| 數據質量平臺操作維護培訓 | 數據質量監控平臺的功能應用,日常管理和維護操作培訓 | 石竹工程師 | 技術人員 | 用戶現場 | |
| 數據質量監控規則管理 | 客戶數據質量監控規則的管理方法培訓 | 石竹資深工程師 | 技術人員 | 用戶現場 | |
| 數據質量監控定制報表開發 | 數據質量監控定制報表的開發方法和管理流程 | 石竹資深工程師 | 技術人員 | 用戶現場 | |
| 數據標準梳理流程與實施方法 | 數據標準流程、實施方法、技巧,注意事項等的培訓 | 石竹資深工程師 | 數據標準梳理人員 | 用戶現場 | |
| 數據標準管理系統操作培訓 | 結合數據標準產品及定制實現的功能進行用戶操作培訓 | 石竹工程師 | 業務人員 技術人員 | 用戶現場 | |
| 數據標準管理系統維護培訓 | 數據標準管理系統的日常管理和維護操作培訓。 | 石竹工程師 | 技術人員 | 用戶現場 | |
企業數據管理情況評估認證(DCMM)
通過數據管理成熟度模型(DCMM)等工具,對企業數據管理情況進行全方位的評估,找出亟待解決的短板,進行有針對性的提升。
同時可與咨詢與規劃服務相結合,根據評估結果制定數據治理分階段規劃。
服務支持
培訓服務主要由石竹方案部、石竹交付部組織和實施??蛻魧ε嘤柧唧w內容,培訓講師等要求需提前聲明并做預約安排。